職務経歴書
基本情報
| key | value |
|---|---|
| 氏名 | 池田 流弥(いけだ りゅうや) |
| 生年月日 | 1995 年 8 月 29 日 |
| 現住所 | 香川県 |
学歴・職歴
| 年 | 月 | 経歴 |
|---|---|---|
| 2011 | 4 | 香川高等専門学校 情報工学科 入学 |
| 2016 | 3 | 香川高等専門学校 情報工学科 卒業 |
| 2016 | 4 | 香川大学 工学部 電子・情報工学科 編入学 |
| 2018 | 3 | 香川大学 工学部 電子・情報工学科 卒業 |
| 2018 | 4 | 香川大学大学院 工学研究科 信頼性情報システム工学専攻 入学 |
| 2020 | 3 | 香川大学大学院 工学研究科 信頼性情報システム工学専攻 修了 |
| 2020 | 4 | ヤフー株式会社 入社 |
| 現在 | LINEヤフー株式会社 在職中 | |
| 2021 | 7 | 株式会社 Newro 業務委託 開始 |
| 2023 | 1 | 株式会社 Newro 業務委託 終了 |
| 2023 | 7 | Alanse 株式会社 業務委託 開始 |
職務経歴
LINE ヤフー株式会社(2023/10 ~ 現在) シニアソフトウェアエンジニア
広告配信システムの開発・運用に従事。
主に以下のシステムのビジネス案件の開発や運用に関わる。
- 広告配信における予算情報・課金を管理する API (2020/10 ~ 2024/09)
- 広告主の広告配信目的に応じた配信最適化を行うバッチ (2020/10 ~ 2024/09)
- vimps 保証広告の vimps/reach シミュレーション・在庫管理 システム (2020/10 ~)
- Tech Lead
- 運用型広告の imps, reach, click シミュレーションシステム
- Tech Lead
- 広告配信システムの MLOps 改善 (2024/01 ~ 2024/10)
- 機械学習エンジニアのための補助ツール開発 (2024/04 ~ 2025/03)
- Tech Lead (2024/05 ~ 2025/09)
ヤフー株式会社(2020/04 ~ 2023/09) ソフトウェアエンジニア
広告配信システムの開発・運用に従事。
主に以下のシステムのビジネス案件の開発や運用に関わる。
- 広告配信における予算情報・課金を管理する API (2020/10 ~ 2024/09)
- 広告主の広告配信目的に応じた配信最適化を行うバッチ (2020/10 ~ 2024/09)
- vimps 保証広告の vimps シミュレーション・在庫管理 API (2020/10 ~)
- Tech Lead
代表的なプロジェクトについて下記に記す。
PID 制御によって得られた課金制御情報を連携するバッチの新規開発
| 期間 | 2020/10 ~ 2021/03 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
| 役割 | プロダクトオーナー |
| 業務内容 | 広告配信オークションにおいて、入札価格の係数を PID 制御により計算し、オークション価格の計算式に利用することで収益拡大を目指す。 PID 制御によって計算された係数を広告検索システムに連携するバッチシステムの設計・開発・運用に従事(上述の「配信最適化を行うバッチ」とは別に開発)。 ライブテストにより、最大で 数百万円/day の収益拡大が見込めることを確認。 PoC のシステムであったため、昨日は他システムに移管 |
| 利用技術 | Go, Amazon S3, HDFS, Private PaaS |
| 担当業務 | ・係数を連携するシステムの設計・開発・運用 ・関連チームとのコミュニケーション |
vimps 補償広告の vimps シミュレーション、在庫管理 API・配信制御バッチの開発
| 期間 | 2020/12 ~ 現在 |
| 職種 | バックエンドエンジニア、データサイエンティスト |
| 役割 | プロジェクトリード (2022/10 ~) |
| 業務内容 | Yahoo!広告 の viewable impression(vimps)を保証する商品を実現するため、下記のシステムの開発・保守及びアルゴリズム改善に従事。 - 広告の掲載箇所やターゲティング条件、支払い金額を入力とし、配信可能 vimps を推論するシミュレーション API - vimps を保証するための配信制御バッチ 2021/04 のリリース時の機能開発、 vimps 保証達成精度向上のためのフリークエンシーキャップを考慮したロジック改善、広告オーディエンスを OR 検索で指定するようにするための機能拡張、 PF統合 に伴う商品設計変更に対応するためのアルゴリズム実装に従事。 |
| 利用技術 | Java, Go, SpringBoot, MySQL, Apache Solr, Amazon S3, Apache Cassandra, HDFS, Kong(API Gateway), Private PaaS, Apache Airflow, Hive, Spark (PySpark), Trino |
| 担当業務 | ・システムの設計・開発・運用及びアルゴリズム改善 ・商品企画の方とのコミュニケーションや仕様策定のサポート |
広告主の広告配信目的に応じた配信最適化を行うバッチのインフラ構成改善
| 期間 | 2021/04 ~ 2021/09 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
| 役割 | メンバー |
| 業務内容 | 本バッチ処理は複数のストリーム処理から MQ を通じて受け取った Message を Consume するシステム構成であった。 この処理はログ量などの問題からシステム負荷が大きく、運用が難しくなっていたため、ストリーム処理ではなく一定期間のログを利用したマイクロバッチに置き換えを実施した。 ビジネス影響を与えず、運用負荷および大規模なリソースの削減(8GB * 180 worker -> 1GB * 2 台の k8s CronJob + 社内共用の MQ という構成に変更)を実現した。 また、別途運用しているストリーム処理についても実装を修正することでログ量増加に対応できるようにした。 |
| 利用技術 | Java, Go, SpringBoot, Apache Cassandra, Apache Storm, Apache Kafka, Apache Pulsar, Amazon S3, Kubernetes |
| 担当業務 | ・インフラ構成置き換え作業 ・インフラを置き換えることでのシステム負荷と移行スケジュールの見積もり ・ストリーム処理の実装修正 |
広告配信における予算情報・課金を管理する API における無停止 RDB 移行
詳細は以下のリンク参照。
| 期間 | 2021/09 ~ 2022/05 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
| 役割 | メンバー |
| 業務内容 | 予算情報・課金を管理する API で利用している Oracle12c をハードウェア・ソフトウェアの EOL の観点から Oracle19c に移行した。 API が停止すると他システムの SLO を満たせない、売り上げやお客様への影響が大きいことがわかったため、アプリケーションを機能を停止させず、DB を移行する取り組みを実施。 |
| 利用技術 | Java, SpringBoot, OracleDB, Kubernetes, Amazon S3, Protocol Buffer |
| 担当業務 | ・Oracle19c での各種パフォーマンス検証 ・移行に伴う性能面、ビジネスロジックの側面での技術的負債の解消 ・DB マイグレーションのための機能開発 ・関連チームとのコミュニケーション |
広告配信における予算情報・課金を管理する API のコードベース刷新
| 期間 | 2022/12 ~ 2023/11 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
| 役割 | プロジェクトリード |
| 業務内容 | 予算情報・課金を管理する API は度重なる機能追加に伴い、コードの機能追加が難しい状態となっていた。この状態が継続していたことで、しばらくこの API に関わるビジネス仕様の改善ができていない状態が継続していた。 API のソースコードのほとんどを刷新し、ビジネス仕様の改善に取り組める状態を構築した。 下記をチームメンバーに提案し、プロジェクトを推進した。 ・機能改修のしやすいソフトウェアアーキテクチャや実装方針の提案 ・テストピラミッド・テストレベルを念頭においたテスト方針 |
| 利用技術 | Java, SpringBoot, OracleDB, Kubernetes, Amazon S3, Protocol Buffer |
| 担当業務 | ・旧コードベースの課題の洗い出し、改善案の提案 ・負債を生みづらくするためのコーディングの教育 ・実装および実装の分担 ・他プロジェクトでの実装方針採用のサポート |
広告配信における予算仕様変更
| 期間 | 2023/07 ~ 2023/12 |
| 職種 | バックエンドエンジニア, 企画 |
| 役割 | メンバー |
| 業務内容 | 自社の広告配信システムの予算仕様を他システム(Google, 旧LINE, 自社の検索広告 etc…) と同様に柔軟に予算が利用できるように改善した。 本改善により、広告主視点で他社と仕様が近いことによるユーザビリティ向上・売上の改善を実現した。また、本改善により、広告配信における柔軟な予算制御ロジックを実装可能にした。 |
| 利用技術 | Java, SpringBoot, OracleDB, Kubernetes, Amazon S3, Protocol Buffer |
| 担当業務 | ・他社仕様の洗い出し、研究 ・システム設計 ビジネスロジックの実装 |
vimps 保証広告の配信制御 Workflow 刷新
| 期間 | 2023/12 ~ 2024/03 |
| 職種 | バックエンドエンジニア, データサイエンティスト |
| 役割 | メンバー |
| 業務内容 | Talend で稼働していた Workflow を Airflow で稼働させるように刷新した。 |
| 利用技術 | Python, Apache Airflow, HiveQL, PySpark |
| 担当業務 | ・集計Workflowの実装・集計結果のマイグレーション ・データサイエンティストへのバックエンドエンジニアでの知見の共有(CI/CD, Linter, デザインパターンを利用した実装の改善など) |
機械学習モデルの素性をリアルタイムに収集するストリーム処理基盤の構築
| 期間 | 2024/01 ~ 現在 |
| 職種 | PjM |
| 役割 | プロジェクトリード |
| 業務内容 | 会社の合併に伴い、全社的にサービスでリアルタイムに発生したログを特徴量として利用することが促進された。広告配信システムにおいて、サービスログを特徴量に追加するための推進を行った。 |
| 利用技術 | - |
| 担当業務 | JP/KR メンバー間のコミュニケーション、意思決定など |
機械学習エンジニアのための補助ツール刷新
| 期間 | 2024/05 ~ 2025/03 |
| 職種 | データサイエンティスト |
| 役割 | プロジェクトリード |
| 業務内容 | 広告事業に携わる機械学習エンジニアが利用する内製のツールについて、利用されているものの、メンテナンスされていないバッチ / UI が多数存在したため、単一のシステム (Airflow による Workflow / Streamlit で提供する UI) への統合を実施した。また、需要が小さいかつメンテナンスコストが高いツールについては廃止対応を行なった。この対応により、ツール群の保守コストを最小化し、補助ツールとして求められていた機能改善に取り組む工数を確保できるようになった。 |
| 利用技術 | Java, Python, SpringBoot, MySQL, Apache Airflow, Streamlit, Hive, Trino |
| 担当業務 | 意思決定、統合後のアーキテクチャ設計 |
運用型広告の imps, click, reach シミュレーションシステム PoC
| 期間 | 2025/02 ~ 2025/09 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
| 役割 | プロジェクトリード |
| 業務内容 | 広告配信オークションを行う商品についても vimps 補償商品で提供しているようなシミュレーションシステムが欲しいという要望に対応する案件。Tech Lead として、システムアーキテクチャの設計や PjM との連携、メンバーのサポートなどに従事。2025/09 時点で PoC を実施し、シミュレーションシステムに求められる精度を担保することが難しかったため、違うアプローチでシミュレーション結果を出力することを検討予定 |
| 利用技術 | Java, Python, SpringBoot, Apache Solr, Kubernetes, Apache Airflow, Spark(PySpark), Trino, Amazon S3 |
| 担当業務 | アーキテクチャ設計、仕様策定、実装 |
株式会社Newro(2021/07〜2023/01)
英語教育 SaaS システムの開発に従事。
30 名ほどの塾生に利用していただき、システムの効果検証を行なった。
MVP プロダクトの改修・保守運用
| 期間 | 2021/07 ~ 2022/01 |
| 職種 | フルスタックエンジニア |
| 役割 | Dev Lead |
| 業務内容 | MVP として開発された SaaS システムの保守運用を担当。また、アカウント追加や利用している音声評価 API の切り替えも実施。 |
| 利用技術 | Python, Django, EC2, Github Actions |
| 担当業務 | ・MVP アプリケーションへの Git 管理、CI の導入 ・オフショアに頼って開発された機能の修正・レビュー ・保守運用 |
MVPプロダクトのネイティブアプリへの移管
| 期間 | 2021/10 ~ 2023/01 |
| 職種 | バックエンドエンジニア, ネイティブアプリエンジニア |
| 役割 | Dev Lead |
| 業務内容 | MVP として開発された SaaS システムの利便性、本格的な開発のため、ネイティブアプリへの移管を実施。エンジニアの副業メンバーは自分を含む 2 名であったため、1人でバックエンドの開発全般を担当。 メンバーの少なさからバックエンド、フロントエンドのコンテキストスイッチが発生しない TypeScript をメインの言語として採用。 補助的にネイティブアプリへの機能追加・デザイン改修にも従事。2023/01 にサービスクローズ |
| 利用技術 | TypeScript, Nest.js, React Native, Docker, Amazon Aurora MySQL, Amazon ECS, AWS CodeDeploy, AWS Lambda, Amazon API Gateway, GitHub Actions, Terraform |
| 担当業務 | ・ネイティブアプリ用の Web API およびクライアントアプリの設計・開発・運用 ・Web API への Ci/CD の導入 ・アプリケーションが利用するリソースの IaC |
Alanse 株式会社(2023/07〜現在)
業務委託として、他社の Web アプリケーション開発に関わる。 主にバックエンドエンジニアとしてアプリケーションの開発、 Terraform + AWS によるインフラ構築、CI/CD パイプラインの構築、システムアーキテクチャの設計などを担当。
組織課題解決のための BtoC / BtoB SaaS 構築
| 期間 | 2024/06 ~ 2025/06 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
| 役割 | Dev Lead |
| 業務内容 | kuden world で提供する BtoC システム / BtoB SaaS システム のバックエンドの設計、実装、インフラの設定などを担当 |
| 利用技術 | Go, Echo, Amazon Aurora MySQL, Amazon ECS, GitHub Actions, Terraform, Cloudflare Workers |
| 担当業務 | ・バックエンドシステムの設計、実装 ・バックエンド/フロントエンド アプリケーションが利用するリソースの IaC |
ポーカー配信のためのデスクトップアプリケーション開発
| 期間 | 2025/04 ~ |
| 職種 | アプリケーションエンジニア |
| 役割 | メンバー |
| 業務内容 | ポーカーテーブルを利用したポーカーの大会の配信に利用されるアプリケーションのうち、デスクトップアプリケーションのドメインロジック部分を担当。具体的には、ポーカーのルールや配信に必要な計算をドメインロジックとして実装した。 |
| 利用技術 | TypeScript, Electron, React, GitHub Actions |
| 担当業務 | ・ドメインモデリング 関数型ドメインモデリングによるテキサスホールデムのルールの実装 Biz との打ち合わせ |
レストランの売り上げ需要予測
| 期間 | 2025/06 ~ |
| 職種 | データサイエンティスト |
| 役割 | Dev Lead |
| 業務内容 | レストランの事業拡大・需要見積りに利用できる売り上げを予測する機械学習モデルをPoCとして構築する。2つのレストランについて、複数店舗の売り上げを hourly/daily で予測するモデルをそれぞれ構築し、実用的か検討中 |
| 利用技術 | Python, XGBoost, GitHub Actions |
| 担当業務 | ・機械学習モデル構築 学生エンジニアの教育 Biz との打ち合わせ、店舗の視察 |
技術スタック
言語
- Java
- Go
- Python
- TypeScript
フレームワーク
- SpringBoot
- React
- Nest.js
インフラ
- MySQL・OracleDB
- 実行計画から SQL のチューニングの経験あり(OracleDB)
- DB 移行の経験あり(OracleDB)
- Kubernetes
- Apache Solr
- Apache Cassandra
- AWS
- IaC を使って必要な一通りのインフラを構築できる程度
- 本業では Private Cloud を利用して開発しているため、Public Cloud を利用した業務に興味があります
- Terraform・Terragrunt
- PagerDuty
- 本業でチームのオンコールローテーションの検討・運用
- 無駄なアラートを自主的に減らす取り組みを実施し、チームの深夜帯・休日のオンコール対応の頻度を改善
強み・興味など
- レガシーコード刷新の経験から、自動テストの整備やソフトウェアアーキテクチャを意識した実装が得意です
- RDB 無停止移行やオンコールローテーションの構築、チームで DevOps を意識して仕事をしていることから、バックエンドに関する開発から運用、性能改善まで携わることができます
- 総じて、保守性の高いシステムを構築することに長けています
- 本業では、ロジックの改善や Trino や PySpark を利用してボトムアップでデータ分析してロジックの改善に取り組むこともあります。また、過去に自然言語処理の研究をしていた経験より、機械学習やデータ分析にも関心があります
- バックエンドエンジニアおよびデータサイエンティストとしての経験より、MLOps にも関心があります。バックエンドエンジニアとしての経験を活かした MLOps 基盤の構築に興味があります
連絡先・各種アカウント
| 項目 | 値 |
|---|---|
| メールアドレス | tech.adeki@gmail.com |
| Github | rikeda71 |
| rikeda71 | |
| Zenn | rikeda71 |
| Ryuya Ikeda |
課外活動
OSS
- TorchCRF:Conditional Random Fields の pytorch 1.0 対応
- miNER:固有表現抽出の実験結果を簡単に評価できるライブラリ
- foggo:Go の 構造体定義から Functional Options Pattern のコードを自動生成する CLI ツール
- virtual-pilgrimage:仮想的に四国八十八ヶ所お遍路を体験できる歩数系アプリ。地方自治体から依頼され、開発したアプリケーション
執筆・対外発表歴
- データベース移行のウラガワ- 円滑なリリースのために取り組んだLT
- ECS Fargate上で公開しているPrometheus形式のメトリクスをDatadogのカスタムメトリクスとして登録するまで
- Go の 構造体定義から Functional Options Pattern のコードを自動生成する CLI ツールを作った・Zenn
- 24時間で漫画みたいにニュースを読めるアプリを開発した話 ・ Yahoo! JAPAN Tech Blog
- Extraction of Food Product and Shop Names from Blog Articles Using Named Entity Recognition
- Pacling2019(acceptance rate: 40-50%)
- 上記論文を含む査読あり国際学会 2 件、査読なし国内学会 8 件に投稿・発表
資格・賞歴
| 年 | 概要 |
|---|---|
| 2020 | 特に優れた業績による返還免除(全額), 日本学生支援機構 |
| 2019 | 2019 年度 香川大学大学院 特待生 |
| 2017 | 2017 年度 香川大学 特待生 |
| 2016 | 応用情報技術者試験 合格 |
転職のお誘いについて
- 家庭の都合で関東・近畿ではない地方に居住していることから、フルリモートでの業務が可能な会社で働きたいと考えています。ただし、オフラインでディスカッションしたり交流を深めたりすることも好きなので、月 1 程度の出社は可能です。(現職でも 1 年以上、月 1 回 2,3 日程度、東京のオフィスに出社しています)
- 通勤可能な香川県または岡山県であればフルリモートにこだわりはありません。ただし、家庭のために週 2,3 回程度のリモートワークをさせていただけると嬉しいです。(これらの都道府県で勤務可能な会社さんがあればぜひお声がけください!)
- 私個人の転職・仕事に対する考えを記載しておきますので、こちらも含めて関心を持っていただけたらぜひメッセージいただけますと幸いです
前提
- 妻と子供を養っているので少々保守的です
- 2026/03 まで育児休業を取得しています。また、可能であれば転職前に住宅ローンを組みたいと考えているので、2026/12 ~ 2027/04 あたりに転職できたらと考えています。そのため、オファーを出していただいた後、入社までに少々時間がかかります
- (本業のフルリモートのリミットも実質的に 2027/03 なので、そのあたりまでには転職したいと考えています)
転職について
- 不満がない限り、1 つの会社でできるだけ長く勤めたいと考えています
- そのため、数年以上はフルリモートがおおむね確約されている企業様だと志望度が上がります
- 給与は現職から据え置き以上でオファーいただけると志望度が上がります。必要であれば、面接や面談の際に現職の想定年収をお伝えします
- ポジションとしてはバックエンドエンジニアを希望します。これからもバックエンドエンジニアとしての知見を広げていきたいと考えています。一方、フロントエンドやモバイルアプリケーションの開発、データサイエンティストとしての経験もありますので、バックエンド領域を中心としたプロダクトエンジニア(プロダクトのためならなんでもする)のようなポジションでも良いと考えています
- 現職でもバックエンドエンジニア・データサイエンティストを兼任するような業務に携わっています
- 現状、マネージャーとしての経験はないのですが、人事評価以外のマネージャーとしての業務は一定経験があります。マネージャーにも興味があるので、そちらを前提としたポジションでの採用でも構いません
- もちろんソフトウェア技術にはずっと携わっていたいです
事業について
- 事業内容や BtoC/BtoB にそれほどこだわりはありません。せっかく働くなら自身の業務成果によって、できるだけ多くの人が幸福になる(アプリケーションを使うことでポジティブな気持ちになる / 効率的に業務を進められ、時間が節約できる etc… )と嬉しいです
- 逆に直接的に誰かが不幸になるような事業にはあまり携わりたくないです
- 本業で広告配信システムというある種マネーマシンの開発に携わっている中でそう思いました。技術的に面白い部分もありますが、どうせ働くなら会社の売り上げをあげることだけでなく、人にフォーカスを当てたモノづくりができたらと考えています
- 事業規模はある程度大きいほうが嬉しいです。メガベンチャー企業やベンチャー企業であってもシリーズ A 以上のフェーズだと志望度が上がります
技術について
- 得意な領域については 強み・興味など をご覧ください
- 業務では枯れた技術、静的型付け言語を好んでいます
- 枯れている?ものの Ruby や PHP, Rails や Laravel は苦手です(もちろん必要に応じてキャッチアップします)